GUT801超聲波物/液位儀實現(xiàn)了全數(shù)字化,人性化設計理念,具有完善的物/液位測控,數(shù)據(jù)傳輸和人機交流功能。它采用工程塑料ABS防水外殼,殼體小巧且相當堅固。主芯片采用進口工業(yè)級單片機等數(shù)十塊相關專用集成電路,數(shù)字溫度補償和超寬電壓輸入穩(wěn)壓,采用模塊化電路設計,軍工品質多層PCB板,硬件結構緊密,布局合理。還可根據(jù)客戶需求添加模塊實現(xiàn)其它功能(如:藍牙、GPRS通信等)。它具有抗干擾性強,可任意設置上下限節(jié)點及在線輸出調節(jié),并帶有現(xiàn)場顯示,可選擇模擬量,開關量及RS485輸出,方便的與相關設施接口。它具有高可靠,無污染,性能穩(wěn)定,等特點,可廣泛應用于與料位,液位測控相關的各個領域。
參數(shù) | |||
測量范圍 | 5m、8m、10m、12m、15m、20m、25m、30m (訂貨時選定) | ||
檢測盲區(qū) | <0.4- 1.5m(根據(jù)量程不同) | ||
發(fā)射角 | 小于12° | ||
精度 | ±0.25%F.S | ||
輸出信號 | 模擬輸出 | 數(shù)字輸出 | 開關信號 |
4~20mA 0~20mA; 4~20mA負載>300Ω; 0~5V;0~10V | RS485 (支持Modbus) | NPN(可配置為PP脈沖輸出)/繼電器(AC:5A/250V DC:10A/24V) | |
供電電源 | DC12—30V或AC220V | ||
功耗 | 小于1.5W | ||
顯示 | 四位八段LED(可選LCD | ||
最小顯示 分辨率 | 1mm | ||
工作頻率 | 20 KHz~43.0KHz | ||
防護等級 | IP65(其他可定制) | ||
防爆等級 | ExiaII BT4Gb | ||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
外殼材質 | ABS工程塑料/尼龍 | ||
電纜 | 用戶自定義長度(內置接線端子) | ||
外形尺寸 | Φ92mm×198mm×M60(5m-15m量程) Φ92mm×270mm×DN80非標法蘭(20m-30m量程) | ||
安裝方式 | M60×2或¢61mm圓孔(配大螺環(huán))(5m-15m量程) DN80非標法蘭(20m-30m量程) | ||
電氣接口 | M20X1.5(兩組) |
-
立即下載
GUT801超聲波液位計水位物位計
一體化超聲波液位儀
更新時間:2017.11.09