GLT505 無(wú)線投入式液位變送器是一款高精度、低功耗的無(wú)線液位檢測(cè)儀表。由投入式液位傳感器、信號(hào)處理電路、通訊模塊和電源模塊組成;采用大容量高能鋰電池供電,射頻無(wú)線電傳輸數(shù)據(jù)。安裝簡(jiǎn)單、使用方便,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)布線,省去了常規(guī)儀表布線搭橋架的麻煩,節(jié)省人力及施工成本,尤其適用于不宜布線和無(wú)法供電的應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng),是傳統(tǒng)液位變送器的理想升級(jí)換代產(chǎn)品。
產(chǎn)品應(yīng)用:
管路壓力監(jiān)控
機(jī)械、石油行業(yè)
造紙,制藥
電力、環(huán)保及食品行業(yè)
冶金化工
野外或配電不便的場(chǎng)合
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
壓力范圍 | 0-200米 |
精度等級(jí) | 0.5% |
供電方式 | 電池供電(內(nèi)置3.6V鋰電池) |
待機(jī)功耗 | 小于0.03毫安 |
電池壽命 | 無(wú)線開(kāi)啟:壽命1到2年 無(wú)線關(guān)閉:壽命2到5年 |
輸出信號(hào) | SWSN網(wǎng)絡(luò); GPRS |
調(diào)制方式 | GFSK |
頻率 | 430/470MHZ |
傳輸距離 | 1000米(空曠) |
數(shù)據(jù)發(fā)送 | 定時(shí)發(fā)送,發(fā)送間隔1-255秒可調(diào) 偏差發(fā)送,測(cè)量數(shù)值與上次發(fā)送數(shù)值的偏差大于設(shè)定值即自動(dòng)發(fā)送 |
電池續(xù)航 | 每一秒鐘采集一次數(shù)據(jù),常溫下電池續(xù)航1年 每一分鐘采集一次數(shù)據(jù),常溫下電池續(xù)航10年 |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃; 濕度:<90% |
防爆級(jí)別 | ExdIICT6(可選) |
接液材質(zhì) | 不銹鋼316L |
外形尺寸 | 115(W)*210(H)*110(D)mm(不含傳感器部分) |
無(wú)線數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)
無(wú)線網(wǎng)關(guān)用于SWSN系列現(xiàn)場(chǎng)無(wú)線測(cè)量?jī)x表數(shù)據(jù)的接收,并以RS485的接口方式轉(zhuǎn)給第三方數(shù)據(jù)采集設(shè)備,每臺(tái)無(wú)線數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)可支持最多96臺(tái)多功能無(wú)線測(cè)量?jī)x表數(shù)據(jù)的接收和管理。
主要技術(shù)參數(shù)
網(wǎng)絡(luò)支持 | SWSN無(wú)線網(wǎng)絡(luò) |
調(diào)制方式 | GFSK |
頻率 | 430/470MHZ |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU |
供電方式 | 10-28VDC |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃; 濕度:<90% |
外形尺寸 | 75(W)*125(H)*45(D)mm(不含天線) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
-
立即下載
GPT200壓力變送器
GPT200壓力變送器,是我司推出的一款通用型高穩(wěn)定性全固態(tài)設(shè)計(jì)壓力變送器。
更新時(shí)間:2017.01.18