可編程萬(wàn)能輸入技術(shù)及非線(xiàn)性輸入自定義多點(diǎn)校正功能。
采用先進(jìn)的模塊化結(jié)構(gòu),提供豐富的輸出規(guī)格,能廣泛滿(mǎn)足各種應(yīng)用場(chǎng)合的需要。
具備標(biāo)準(zhǔn)PID,AI人工智能調(diào)節(jié)APID或MPT等多種方式調(diào)節(jié),具備自整定自學(xué)習(xí)功能,無(wú)超調(diào)及無(wú)欠調(diào)的優(yōu)良控制特性。
具備上電免除報(bào)警功能,避免上電報(bào)警誤動(dòng)作。
支持RS485或RS232通訊接口,可作為AIDCS智能分布式控制系統(tǒng)、分體式無(wú)紙記錄儀及觸摸屏控制系統(tǒng)的下位機(jī)。
GTC603B具備程序控制功能,采用具備曲線(xiàn)擬合功能的AI人工智能調(diào)節(jié)算法、能獲得光滑平順的曲線(xiàn)控制效果。
抗干擾性能符合在嚴(yán)酷工業(yè)條件下電磁兼容(EMC)的要求。
GTC603高性能人工智能溫度控制器/調(diào)節(jié)器—精確穩(wěn)定、功能強(qiáng)大、環(huán)保節(jié)能的人工智能溫度控制器/調(diào)節(jié)器,適用于節(jié)能環(huán)保及控制精度要求高的用戶(hù)。除具備通用型儀表的所有功能外,儀表還可以直接實(shí)現(xiàn)位置比例輸出控制閥門(mén)電機(jī)正/反轉(zhuǎn)等豐富功能。
GTC- □ □ □ □ □ □ □ □ | 說(shuō)明 | ||||||||
型號(hào) | 603A | 0.1級(jí)精度,5位現(xiàn)實(shí),手動(dòng)輸出及上電軟啟動(dòng)功能,支持雙通信協(xié)議 | |||||||
603B | 在GTC603B基礎(chǔ)上增加30段程序控制功能 | ||||||||
外形尺寸 | A | 面板尺寸96×96mm,插入深度100mm | |||||||
E | 面板尺寸48×96mm(寬×高),插入深度100mm | ||||||||
輔助輸入(MIO) | I2 | 開(kāi)關(guān)量輸入模塊,可用于雙值切換控制程序儀表啟動(dòng)停止 | |||||||
I4 | 0-20mA/4-20mA電流輸入模塊,可提供24V饋電 | ||||||||
V* | V24、V12、V10模塊分別為24VDC、12VDC、10VDC電源模塊 | ||||||||
主輸出(OUTP) | L1 | 國(guó)產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊容量250VAC/2A | |||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L4 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||||
G | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | ||||||||
W1/W2 | 可控硅無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)輸出模塊(W1為常開(kāi)式,W2為常閉式) | ||||||||
X3/X5 | 光電隔離的線(xiàn)性電流輸出模塊(X3占用儀表電源,X5自帶隔離電源) | ||||||||
K1/K3 | 可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出模塊(K1為單路;K3為3路,其中K3占用MIO口) | ||||||||
K5/K6 | 可控硅移相觸發(fā)輸出模塊(K5為220V電壓,K6為380V電壓) | ||||||||
報(bào)警(ALM) | L0 | 國(guó)產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L4 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||||
L5 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開(kāi)觸點(diǎn),容量250VAC/2A | ||||||||
G | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | ||||||||
W1/W2 | 可控硅無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)輸出模塊(W1為常開(kāi)式,W2為常閉式) | ||||||||
輔助接口(AUX) | L0 | 國(guó)產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L1 | 國(guó)產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L4 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||||
L5 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開(kāi)觸點(diǎn),容量250VAC/2A | ||||||||
G | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | ||||||||
X3/X5 | 光電隔離的線(xiàn)性電流輸出模塊(X3占用儀表電源,X5自帶隔離電源 | ||||||||
R | 232通訊接口,占用儀表內(nèi)部12V電源 | ||||||||
通訊(COMM) | S/S4 | 光電隔離的RS485通訊接口(S占用儀表電源,S4自帶隔離電源) | |||||||
機(jī)身及面板顏色 | Q | 靚麗黑色 | |||||||
Z | 經(jīng)典淺色 |
-
立即下載
GPT200壓力變送器
GPT200壓力變送器,是我司推出的一款通用型高穩(wěn)定性全固態(tài)設(shè)計(jì)壓力變送器。
更新時(shí)間:2017.01.18 -
立即下載
GPT230壓力變送器
GPT230壓力變送器,是我司推出的一款通用型高穩(wěn)定性全固態(tài)設(shè)計(jì)壓力變送器。
更新時(shí)間:2017.01.18